净化车间工程洁净厂房无尘车间报价明细表-- 空调设备部分
| 1 | 新风机组MAU-501含安装 | 1、新风机组 2、新风进风段:风量20000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量392KW 5、电加热段:加热量154KW 6、高压微雾加湿段:加湿量121.8Kg/h 7、风机段:风量20000CMH,风机功率15KW,机组余压400pa 8、亚段:亚H10 9、出风段 |
| 2 | 循环冷却机组RCU-501、502含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、新回风混风段:风量4000CMH,带风阀 3、初、中效过滤段:初效G4、中效F6 4、表冷段:制冷量23.4KW 5、风机出风段:风量4000CMH,风机功率2.2KW,机组余压200Pa |
| 3 | 循环冷却机组RCU-503含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量23.4KW 3、送风机:风量4000CMH,风机功率1.1KW,机组余压200Pa |
| 4 | 循环冷却机组RCU-504~507含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量85.3KW 3、送风机:风量15000CMH,风机功率5.5KW,机组余压320Pa |
| 5 | 循环冷却机组RCU-508含安装 | 1、吊顶型循环冷却机组 2、表冷器:制冷量69.3KW 3、送风机:风量12000CMH,风机功率4.0KW,机组余压280Pa |
| 6 | 离心式排风柜EF-501,502含安装 | 风量2000cmh,余压500pa,功率1.5kw |
| 7 | 离心式排风柜EF-503,504含安装 | 风量3000cmh,余压300pa,功率1.1kw |
| 8 | 干盘管GP-01含安装 | 风量13600cmh,制冷量11.5KW,进出风温度22/19.5℃,进出水温13/18℃ |
| 9 | 干盘管GP-02含安装 | 风量9800cmh,制冷量8.3KW,进出风温度22/19.5℃,进出水温13/18℃ |
| 10 | 干盘管GP-03含安装 | 风量8700cmh,制冷量11.8KW,进出风温度22/18℃,进出水温13/18℃ |
| 11 | 风机过滤单元(FFU)含安装 | 风量:2000CMM,1175*1175,过滤效率H14,初阻力120Pa,直流电机305w |
| 12 | 中温水泵MCHWP-01~03含安装 | 流量125cmh,扬程24m,锂电低湿干燥房装修设计多少钱,功率15kw,转速1450r/min |
| 13 | 设备基础 | 混凝土基础 |
| 14 | 减震器、基础减震 | |
| 15 | 设备吊装搬运 | |
| 小计:B1 |

无尘车间净化车间工程设计的基础资料
1.预期用途:生产什么产品;
2.厂房建筑物参数(看现场测量或物业提供建筑图)
3.生产/实验工艺流程、、
4.无尘车间净化车间参数要求:温度、相对湿度、洁净度、照度、噪声值、正压/负压压力梯度。
5.工艺设备水电气及排风参数。
6.室外气象参数(汇龙净化已有大陆765个气象站的全年逐日气象参数、深圳全年逐时整点气象参数)
7.环保要求(固废、废气、废水、噪音)。
8.基础消防设施。
9.工程范围
10.其他要求(空调、配电、备用电源、备用制冷等)

洁净空调系统的划分:
洁净室用净化空调系统应按其所生产产品的工艺要求确定。
一般不应按区域或简单地按空气洁净度等级划分。
洁净空调系统的划分原则如下:
1. 一般空调系统、两级过滤的送风系统与净化空调系统要分开设置。
2. 运行班次、运行规律或使用时间不同的空调净化系统,要分开设置。
3. 单向流系统与非单向流系统要分开设置。
4. 产品生产工艺中某一工序或某一房间散发的有毒、有害、易ran燃易bao爆物质或气体对其他工序或房间有产生有害影响,或危害人员健康或产生交叉污染等。应分别设计空调净化系统。
5. 温度湿度的控制要求过精度要求差别较大的系统,宜分开设置。
6. 净化空调系统的划分及照顾送回风和排风管道的布置。尽量做到布置合理、使用方便,力求减少各种风管管道交叉重叠。必要时对系统中个别房间可按要求配置温度,湿度调节装置。

广东锂电低湿干燥房装修设计多少钱-汇龙净化(推荐商家)由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司位于深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前汇龙净化在工程施工中享有良好的声誉。汇龙净化取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇龙净化全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。